Kontaktpersoner
Administrasjon
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Daglig leder | Jon Bossum | 930 33 616 |
Greenkeeper | Bernt Anker | 413 25 965 |
Hjemmeside, nyheter | Svein Thygesen | 91885114 |
Styret
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Nestleder | Dag Bastiansen | 45007280 |
Kasserer | Cathrine Bremsrud Lauritzen | 47302088 |
Styremedlem | Jeanette Sælen | 47397988 |
Sekretær | Jonas Farsund Bremtun | 4669294 |
Leder | Knut Martinussen | 90795846 |
Kasserer | Lasse Heier | 95212073 |
Styremedlem | Daniel Anstem Høstmark | 48328411 |
Varamedlem | Robin Lervik Johansen | 99515772 |
Turneringskomite
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Cathrine Bremsrud Lauritzen | 47302088 |
Medlem | Sverre Solbakken | 97962080 |
Medlem | Vegard Bogen | 47820206 |
Medlem | Eirik Staff | 95214284 |
Medlem | Espen Holm | 90231195 |
Medlem | Daniel Anstem Høstmark | 48328411 |
Banekomité
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Per Gunnar Thomsen | 93480037 |
Greenkeeper | Bernt Anker | 413 25 965 |
Medlem | Turid Thomsen | 93083938 |
Medlem | Per Edling | 90137478 |
Medlem | Lasse Heier | 95212073 |
Dugnadskomité
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Jørgen Kjenne | 99255045 | |
Jonas Farsund Bremtun | 4669294 |
Seniorkomité
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Sverre Johnsen | 99307734 | |
Jørgen Opsann | 91537442 |
Damekomite
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Jeanette Sælen | 47397988 | |
Turid Thomsen | 93083938 |
Juniorkomite
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Hanne Sveum Holm | 99408177 | |
Thomas Grøtvedt | 90230240 |
Valgkomité
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Lars Larsen | 90870909 | |
Martin Kinnerud | 95770674 | |
Jim Kristensen | 41336537 |
Kontrollkomité / Revisjon
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Medlem | Wiggo Sørlien | 92459551 |
Medlem | Per Gunnar Thomsen | 93480037 |
Varamedlem | Per Edling | 90137478 |